Ersdotter, Anna 1a
| Namn vid födseln | Ersdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 2 år, 9 månader, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1879-09-17 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1882-07-13 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bratt, Erich | 1850-07-29 | 1934-05-03 | |
| Mor | Bratt, Marit | 1854-09-28 | 1939 | |
| Syster | Larsdotter, Maria | 1878-06-26 | ||
| Ersdotter, Anna | 1879-09-17 | 1882-07-13 | ||
| Bror | Bratt, Arron | 1885-11-00 | ||
| Bror | Bratt, Charlie | 1887-01-00 | ||
| Syster | Bratt, Anna S | 1888-02-12 | 1964-01-07 | |
| Syster | Bratt, Ellen L | 1895-08-17 | 1968-06-00 | |
| Bror | Bratt, Lawrence Edward | 1901-01-06 | 1986-12-02 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036992_00213
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036167_00405
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036252_00752
-