Bratt, Erich 1a
Namn efter invandring | Bratt, Erich |
Namn vid födseln | Jonsson Bratt, Erik |
Kön | man |
Ålder vid död | 83 år, 9 månader, 5 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1850-07-29 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Utvandring | 1884-04-18 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1900-06-15 | Douglas county, Wisconsin, USA | ||
|
||||
Folkräkning | 1910 | Douglas county, Wisconsin, USA | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1920 | Carlton county, Minnesota, USA | 5a | |
|
||||
Folkräkning | 1930 | Douglas county, Wisconsin, USA | 6a | |
|
||||
Död | 1934-05-03 | Douglas county, Wisconsin, USA | ||
|
Familjer
Familj för Bratt, Erich och Bratt, Marit |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Bratt, Marit ( * 1854-09-28 + 1939 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsdotter, Maria | 1878-06-26 | |
Ersdotter, Anna | 1879-09-17 | 1882-07-13 |
Bratt, Arron | 1885-11-00 | |
Bratt, Charlie | 1887-01-00 | |
Bratt, Anna S | 1888-02-12 | 1964-01-07 |
Bratt, Ellen L | 1895-08-17 | 1968-06-00 |
Bratt, Lawrence Edward | 1901-01-06 | 1986-12-02 |
Antavla
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0036980_00134
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: 00034168_00032
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: C0036994_00230
-
-
Census 1910
-
-
Census 1920
-
-
Census 1930
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100017.33.55400 :636 SC-992 0
-