Bäckström, Johanna 1a
| Taget namn | Bäckström, Johanna |
| Namn vid födseln | Eriksson, Johanna |
| Namn som gift | Johnson, Hannah |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 23 år, 9 månader, 4 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1889-08-06 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1906-06-08 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 3a |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 4a | |
|
|
||||
| Död | 1913-05-10 | King County, Washington, USA | 5a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bäckström, Erik | 1867-02-14 | 1901-11-21 | |
| Mor | Magnuson, Anna | 1865-02-27 | 1935-12-12 | |
| Bäckström, Johanna | 1889-08-06 | 1913-05-10 |
Familjer
Familj för Johnson, David Waldemar och Bäckström, Johanna |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Johnson, David Waldemar ( * 1889 + 1913-05-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Media
Antavla
-
Bäckström, Erik
-
Magnuson, Anna
- Bäckström, Johanna
-
Magnuson, Anna
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036996_00270
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036462_00340
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00034121_00238
-
-
Census 1910
-
-
Gravar
-
-
Marriages
-