Magnuson, Lawrence Emmanuel
Namn vid födseln | Magnuson, Lawrence Emmanuel |
Kön | man |
Ålder vid död | 90 år, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1909-06-08 | Crow Wing County, Minnesota, USA | ||
|
||||
Folkräkning | 1910 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 1a | |
|
||||
Folkräkning | 1920 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1930 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 3a | |
|
||||
Militärtjänst | 1940 | World War II | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1940 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 5a | |
|
||||
Död | 1999-06-10 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 6a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Magnuson, Louis Magnus | 1864-10-15 | 1931-12-04 | |
Mor | Magnuson, Anna | 1865-02-27 | 1935-12-12 | |
Bror | Magnusson, Carl Edvin | 1908-01-01 | 1979-01-25 | |
Magnuson, Lawrence Emmanuel | 1909-06-08 | 1999-06-10 | ||
Syster | Gross, Yerda Elizabeth | 1912-03-23 | 2006-03-03 |
Familjer
Familj för Magnuson, Lawrence Emmanuel och Magnuson, Virginia May |
||||||||||||||||
Okänd | Partner | Magnuson, Virginia May ( * 1914-08-30 + 1991-03-28 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Taylor, Janet Elaine | 1938 |
Antavla
-
Magnuson, Louis Magnus
-
Magnuson, Anna
- Magnusson, Carl Edvin
- Magnuson, Lawrence Emmanuel
- Gross, Yerda Elizabeth
-
Magnuson, Anna