Nilsson, Anna-Carin Birgitta
| Namn vid födseln | Nilsson, Anna-Carin Birgitta |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1965-04-26 | Gräsmark, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Bengt Göte | 1933-04-19 | 1995-09-09 | |
| Mor | Nilsson, Anna-Greta | 1934-08-20 | 2012-09-17 | |
| Bror | Nilsson, Bengt Anders | 1957-06-13 | ||
| Bror | Nilsson, Olof Lennart | 1961-06-17 | ||
| Nilsson, Anna-Carin Birgitta | 1965-04-26 |
Antavla
-
Nilsson, Bengt Göte
-
Nilsson, Anna-Greta
- Nilsson, Bengt Anders
- Nilsson, Olof Lennart
- Nilsson, Anna-Carin Birgitta
-
Nilsson, Anna-Greta