Jansson, Axel 1a
| Namn vid födseln | Jansson, Axel |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 1 månad, 1 dag |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1892-05-13 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1892-06-14 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jansson, Jan | 1862-09-26 | 1935-05-12 | |
| Mor | Jansson, Maria Lisa | 1869-04-09 | 1950-03-23 | |
| Jansson, Axel | 1892-05-13 | 1892-06-14 | ||
| Bror | Jansson, Erik | 1892-05-13 | 1892-06-10 | |
| Bror | Jansson, Erik Valfrid | 1893-09-25 | 1971-08-21 | |
| Syster | Berglund, Anna | 1896-01-21 | 1978-10-12 | |
| Syster | Jansson, Emma Elisabeth | 1898-02-18 | 1908-04-19 | |
| Bror | Jansson, Lars Edvin | 1901-03-31 | 1978-08-12 | |
| Bror | Jansson, Johan Emil | 1903-04-24 | 1903-04-30 | |
| Bror | Jansson, Otto Hilding | 1904-07-18 | 1998-07-23 | |
| Syster | Berglund Jansson, Olga Maria | 1907-01-01 | 1986-11-29 | |
| Bror | Jansson, Johan Emil | 1909-06-15 | 1985-04-04 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0036999_00011
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036552_00338
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036552_00786
-