Eriksson, Anna Matilda 1a
Namn som gift | Eriksson, Anna Matilda |
Namn vid födseln | Eriksson, Anna Matilda |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 61 år, 20 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1887-09-30 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Död | 1948-10-20 | Tuve församling, Göteborg, Västergötland, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 4a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Erik | 1855-09-11 | 1946-09-27 | |
Mor | Rask, Lisa Catharina | 1860-05-28 | 1927-10-09 | |
Bror | Eriksson, Sven August | 1882-07-22 | 1961-12-10 | |
Syster | Hellström, Hilda Kristina | 1885-05-03 | 1959-07-03 | |
Eriksson, Anna Matilda | 1887-09-30 | 1948-10-20 | ||
Bror | Eriksson, Nils Johan | 1890-01-14 | 1971-11-26 | |
Syster | Eriksson, Katarina Maria | 1893-07-26 | 1971-03-22 | |
Bror | Eriksson, Harald Emanual | 1896-08-11 | 1982-04-13 | |
Bror | Svensson, Lars Gerhard | 1899-09-24 | 1912-12-03 | |
Syster | Törnkvist, Ida Sofia | 1902-09-26 | 1975-12-23 | |
Syster | Persson, Berta Elisabeth | 1907-05-03 | 1994-05-17 |
Familjer
Familj för Eriksson, Karl Ludvig och Eriksson, Anna Matilda |
|||||||||||||||||
Okänd | Partner | Eriksson, Karl Ludvig ( * 1886-03-21 + 1962-09-10 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Eriksson, Karl Bertil | 1912-10-04 | 1991-11-13 |
Eriksson, Nils Gunnar | 1915-11-10 | 1979-07-06 |
Eriksson, Erik Martin | 1921-05-03 | 2010-09-09 |
Eriksson, Sven Arne | 1925-08-02 | 2006-12-25 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0036996_00297
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036402_00364
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
Citat:
Post 2284333
Svensson, Anna Mathilda
f. 1887 i Ekshärad (Värmlands län, Värmland)
d.
Flicka, barn i familjenSödra Mossberg
Ekshärad (Värmlands län, Värmland)Födelseort i källan: Ekshärad
--------------------------------------------
Svensson, Erik 1855 Far
Håkansdr., Lisa Katarina 1860 Mor
Svensson, Sven August 1882 Barn
Svensson, Hilda Katarina 1885 Barn
Svensson, Anna Mathilda 1887 Barn
(Barn), Nils Johan 1890 Barn
(Barn), Katarina Maria 1893 Barn
(Barn), Harald Emanuel 1896 Barn
(Barn), Lars Gerhard 1899 Barn
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Källnotis:
18870930-500
Eriksson f. Eriksson, Anna MatildaGrimbo Mellangård 1: 56, Hemtrevnad
Död 20/10 1948.
Kyrkobokförd i Tuve (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Född 30/9 1887 i Ekshärad (Värmlands län, Värmland).
Gift kvinna (30/4 1912).
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Lundby, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän)
Torslanda-Björlanda, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän)
Tuve-Säve, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän)Födelseförsamling i källan:
Ekshärad (Värmlands län)Källor:
PA, DB
-