Berg, Selma Karolina 1a
Namn som gift | Berg, Selma Karolina |
Namn efter invandring | Pearson, Selma Karolina |
Namn vid födseln | Persdotter, Selma Karolina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 58 år, 2 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1881-01-04 | Rådom, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Rådom, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1900-03-30 | Rådom, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 4a |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Suffolk county, Massachusetts, USA | 5a | |
|
||||
Död | 1939-03-25 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Per | 1849-09-29 | 1934-11-13 | |
Mor | Olsson, Britta Kajsa | 1853-09-20 | 1933-01-05 | |
Bror | Persson, Olof Oskar | 1877-07-30 | 1962-08-24 | |
Bror | Persson, Arvid | 1879-02-27 | 1960-05-07 | |
Berg, Selma Karolina | 1881-01-04 | 1939-03-25 | ||
Syster | Persdotter, Anna Kristina | 1883-02-13 | ||
Bror | Persson, Per Johan | 1885-02-02 | ||
Syster | Persdotter, Agnes Marie | 1887-02-05 | ||
Syster | Persson, Elin Teresia | 1889-02-08 | 1987-10-15 | |
Bror | Persson, Henning Edvard | 1891-03-20 | ||
Bror | Persson, Viktor Ferdinand | 1893-05-25 | ||
Bror | Persson, Karl Hernfrid | 1895-08-22 | 1972-04-29 |
Familjer
Familj för Berg, Peder Sjursen och Berg, Selma Karolina |
||||||||||||||||
Gift | Make | Berg, Peder Sjursen ( * 1881 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Berg, Karl Edward | 1910-06-11 | |
Berg, Bernard Norman | 1916-02-19 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038994_00189
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036224_00298
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00042070_00220
-
-
Census 1910
-
-
Vigsel
-