Persson, Per 1a
| Namn vid födseln | Persson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 50 år, 11 månader, 10 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1846-11-17 | Huseby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Död | 1897-10-27 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Persson, Per och Jönsdotter, Lovisa |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jönsdotter, Lovisa ( * 1854-01-04 + 1896-08-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Spelman, Per Walfrid | 1876-09-12 | 1940-12-30 |
| Persson, Maria | 1882-01-15 | |
| Persson, Anna Lovisa | 1895-08-25 | 1986-10-22 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038968_00195
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00367
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036700_01331
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100017.99.26700 :533 SC-988 0
-