Persson, Maria 1a
| Namn vid födseln | Persson, Maria |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1882-01-15 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1901-10-05 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | England | 5a |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Per | 1846-11-17 | 1897-10-27 | |
| Mor | Jönsdotter, Lovisa | 1854-01-04 | 1896-08-01 | |
| Bror | Spelman, Per Walfrid | 1876-09-12 | 1940-12-30 | |
| Persson, Maria | 1882-01-15 | |||
| Syster | Persson, Anna Lovisa | 1895-08-25 | 1986-10-22 |
Antavla
-
Persson, Per
-
Jönsdotter, Lovisa
- Spelman, Per Walfrid
- Persson, Maria
- Persson, Anna Lovisa
-
Jönsdotter, Lovisa
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038993_00132
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036252_00289
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-