Jansdotter, Maria 1a
| Namn vid födseln | Jansdotter, Maria |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 89 år, 9 månader, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1797-04-10 | Berga, Västra Ämterviks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1887-02-07 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jansson, Jan | c:a 1753 | ||
| Mor | Olsdotter, Ingeborg | 1769-06-20 | 1855-03-17 | |
| Jansdotter, Maria | 1797-04-10 | 1887-02-07 |
Familjer
Familj för Nilsson, Nils och Jansdotter, Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Nilsson, Nils ( * 1796-01-10 + 1866-11-23 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Nils | 1821-08-25 | 1906-05-06 |
| Nilsdotter, Katahrina | 1823-12-05 | 1875-10-16 |
| Nilsdotter, Kerstin | 1826-07-17 | 1870-08-30 |
| Nilsson, Jan | 1829-06-15 | |
| Nilsdotter, Stina | 1832-06-13 | 1833-07-11 |
| Nilsdotter, Stina | 1834-05-14 | 1902-08-17 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038947_00156
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039015_00106
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036402_00728
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00013
-