Familj för Nilsson, Nils och Jansdotter, Maria
Familjer
| Gift | Make | Nilsson, Nils ( * 1796-01-10 + 1866-11-23 ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jansdotter, Maria ( * 1797-04-10 + 1887-02-07 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Nils | 1821-08-25 | 1906-05-06 |
| Nilsdotter, Katahrina | 1823-12-05 | 1875-10-16 |
| Nilsdotter, Kerstin | 1826-07-17 | 1870-08-30 |
| Nilsson, Jan | 1829-06-15 | |
| Nilsdotter, Stina | 1832-06-13 | 1833-07-11 |
| Nilsdotter, Stina | 1834-05-14 | 1902-08-17 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00013
-