Nilsson, Nils 1a
| Namn vid födseln | Nilsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 10 månader, 13 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1796-01-10 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | ||
|
|
||||
| Död | 1866-11-23 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Nils | 1760 | 1816-09-11 | |
| Mor | Söderberg, Lovisa | 1763 | 1848-06-06 | |
| Nilsson, Nils | 1796-01-10 | 1866-11-23 |
Familjer
Familj för Nilsson, Nils och Jansdotter, Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jansdotter, Maria ( * 1797-04-10 + 1887-02-07 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Nils | 1821-08-25 | 1906-05-06 |
| Nilsdotter, Katahrina | 1823-12-05 | 1875-10-16 |
| Nilsdotter, Kerstin | 1826-07-17 | 1870-08-30 |
| Nilsson, Jan | 1829-06-15 | |
| Nilsdotter, Stina | 1832-06-13 | 1833-07-11 |
| Nilsdotter, Stina | 1834-05-14 | 1902-08-17 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038947_00132
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0035729_00360
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00013
-