Franzén, Claus Andreas
| Namn vid födseln | Franzén, Claus Andreas |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 82 år, 6 månader, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1897-10-05 | |||
|
|
||||
| Folkräkning | 1930 | Providence, Providence County, Rhode Island, USA | 1a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1940 | Providence, Providence County, Rhode Island, USA | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1980-05-00 | Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Franzén, Claus Andreas och Franzén Hedin, Elna Katarina |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Franzén Hedin, Elna Katarina ( * 1900-02-05 + 1987-08-00 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Franzén, Stig Gunnar (Lennart) | 1921-11-24 | 2014-07-24 |
| Franzén, Lennart Claus | 1926-06-07 | 2008-05-21 |
| Franzén, Bertil | 1927-04-20 | 1987-03-29 |
| Franzen, Eva | 1931-02-15 | 2007-10-13 |
| Franzen, Catherine Elizabeth | 1938-07-05 | 2004-07-10 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Census 1930
-
- Sida: Census 1930
-
-
Census 1940
-
- Sida: Census 1940
-