Franzén Hedin, Elna Katarina 1a
Namn vid födseln | Franzén Hedin, Elna Katarina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 87 år, 5 månader, 27 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1900-02-05 | Gällivare församling, Gällivare, Lappland, Norrbottens län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Malmbergets församling, Gällivare, Lappland, Norrbottens län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Jukkasjärvi församling, Kiruna, Lappland, Norrbottens län, Sverige | 4a | |
|
||||
Resa | 1925-04-09 | New York | 5a | |
|
||||
Folkräkning | 1930-04-05 | Providence County, Rhode Island, USA | 6a | |
|
||||
Folkräkning | 1940-04-05 | Providence County, Rhode Island, USA | 7a | |
|
||||
Död | 1987-08-00 | Kent County, Rhode Island, USA | 8a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hedin, Olof Helmer | 1877-11-23 | 1957-07-23 | |
Mor | Hedin, Kristina | 1879-11-28 | 1973-01-29 | |
Franzén Hedin, Elna Katarina | 1900-02-05 | 1987-08-00 | ||
Syster | Berglund Hedin, Ebba Elisabet | 1902-06-08 | 1987-08-15 | |
Syster | Andersson Hedin, Elsa Vilhelmina | 1905-05-22 | 1982-07-11 | |
Syster | Wästberg Hedin, Eva Märta Kristina | 1907-03-19 | 1989-05-02 | |
Syster | Erikson Hedin, Edit Anna Maria | 1909-08-15 | 2000-09-01 | |
Bror | Hedin, Elis Nils Helmer | 1911-09-18 | 1995-02-28 | |
Bror | Hedin, Karl Josef Emanuel | 1915-01-24 | 1996-12-23 |
Familjer
Familj för Franzén, Claus Andreas och Franzén Hedin, Elna Katarina |
||||||||||||||||||||
Okänd | Partner | Franzén, Claus Andreas ( * 1897-10-05 + 1980-05-00 ) | ||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Franzén, Stig Gunnar (Lennart) | 1921-11-24 | 2014-07-24 |
Franzén, Lennart Claus | 1926-06-07 | 2008-05-21 |
Franzén, Bertil | 1927-04-20 | 1987-03-29 |
Franzen, Eva | 1931-02-15 | 2007-10-13 |
Franzen, Catherine Elizabeth | 1938-07-05 | 2004-07-10 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: A0013528_00042
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0030445_00416
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
Källnotis:
Post 3890365
Elna Katarina
f. 1900 i Gällivare (Norrbottens län, Lappland)
d.
Flicka, barn i familjenMalmberget
Gällivare (Norrbottens län, Lappland)Födelseort i källan: Gellivare
------------------------------------------------
Hedin, Olof Helmer 1877 Far
Magnusson, Margreta Kristina 1879 Mor
(Barn), Elna Katarina 1900 Barn
-
-
Sveriges befolkning 1910
-
- Sida: Sveriges befolkning 1910
-
Källnotis:
Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-25-22-5846
Elna Katarina
f. 1900 i Gällivare (Norrbottens län, Lappland)
d.
Flicka, barn i familjenKiruna, Tuollovaara och järnvägslinien
Jukkasjärvi (Norrbottens län, Lappland)Kiruna
Registrerad födelseort: Gällivare Norrbottens län
-------------------------------------------------------------------------
Sveriges befolkning 1910
Hushåll för (Barn), Elna Katarina, f. 1900Hedin, Olof Helmer 1877 Far
Magnusson, Kristina 1879 Mor
(Barn), Elna Katarina 1900 Barn
(Barn), Ebba Elisabet 1902 Barn
(Barn), Elsa Vilhelmina 1905 Barn
(Barn), Eva Märta Karolina 1907 Barn
(Barn), Edit Anna Maria 1909 Barn
-
-
Resa
-
-
Census 1930
-
- Sida: Census 1930
-
-
Census 1940
-
- Sida: Census 1940
-
-
Gravar
-