Olsson, Peter 1a
| Namn vid födseln | Olsson, Peter |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 59 år, 4 månader, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1826-01-17 | Häljeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Vitteby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1885-06-12 | Brännkyrka församling, Stockholm, Södermanland, Stockholms län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Olsson, Peter och Olsson, Karin |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olsson, Karin ( * 1831-07-11 + 1903-03-25 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olsson, Matilda Charlotta | 1850-09-07 | 1878-07-29 |
| Olsson, Gustaf Fridolf | 1852-08-05 | 1875-08-23 |
Antavla
-
- Olsson, Peter
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038960_00377
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00149
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0037280_00965
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039019_00010
-