Olsson, Matilda Charlotta 1a
| Namn vid födseln | Olsson, Matilda Charlotta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 27 år, 10 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1850-09-07 | Lerafors, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1878-07-29 | Vitteby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Peter | 1826-01-17 | 1885-06-12 | |
| Mor | Olsson, Karin | 1831-07-11 | 1903-03-25 | |
| Olsson, Matilda Charlotta | 1850-09-07 | 1878-07-29 | ||
| Bror | Olsson, Gustaf Fridolf | 1852-08-05 | 1875-08-23 |
Familjer
Familj för Larsson, Lars och Olsson, Matilda Charlotta |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson, Lars ( * 1840-04-25 + 1915-06-12 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Laurent, Anna Charlotta | 1872-08-10 | 1950-03-15 |
| Laurent, Agata Helena | 1874-03-14 | 1963-02-28 |
| Laurent, Alfrida Matilda | 1876-06-23 | 1936-11-23 |
| Larsson, Gustaf Fridolf | 1878-07-24 | 1878-08-04 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038967_00557
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039017_00029
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036135_00308
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0035897_00097
-