Wiksten, Emma Elisabeth
| Namn vid födseln | Wiksten, Emma Elisabeth |
| Tilltalsnamn | Emma |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1986-06-14 | Botkyrka församling, Botkyrka, Södermanland, Stockholms län, Sverige | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1991 | Gräsmark, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1a | |
|
|
||||
| Bosatt | 2012-10-30 | Gräsmark, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Wiksten, Hans Bjarne | 1959-01-02 | ||
| Mor | Wiksten, Siv Maria Elisabet | 1961-05-28 | ||
| Wiksten, Emma Elisabeth | 1986-06-14 | |||
| Syster | Wiksten, Elin Christina | 1986-06-14 | ||
| Syster | Wiksten, Ellen Maria | 1995-05-18 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Identifikationsnummer | 19860614-XXXX |
Antavla
-
Wiksten, Hans Bjarne
-
Wiksten, Siv Maria Elisabet
- Wiksten, Emma Elisabeth
- Wiksten, Elin Christina
- Wiksten, Ellen Maria
-
Wiksten, Siv Maria Elisabet
Anor
Källhänvisningar
-
Sveriges befolkning 1990
-
- Sida: Sveriges befolkning 1990
-
Källnotis:
1986-06-14
Wiksten, Emma Elisabeth
Box 69
686 06 GräsmarkMantalsskriven i Gräsmark (Sunne kn, Värmlands län, Värmland), fastigheten Uddheden 1:140.
Född 14/6 1986 i Botkyrka (Stockholms län, Södermanland).
Flicka under 18 år.
--------------
Källor:
Mantalslängd 1991, Värmlands län
-
-
http://www.upplysning.se
-
- Sida: http://www.upplysning.se
-