Andersdotter, Brita Stina 1a
Namn vid födseln | Andersdotter, Brita Stina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 79 år, 4 månader, 28 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1836-07-18 | Alunda församling, Östhammar, Uppland, Uppsala län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1883-05-06 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Douglas County, Minnesota, USA | 5a | |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Douglas County, Minnesota, USA | 6a | |
|
||||
Död | 1915-12-15 | |||
|
Familjer
Familj för Sundqvist, Sven och Andersdotter, Brita Stina |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Sundqvist, Sven ( * 1838-02-02 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Sundqvist, Per | c:a 1859 | |
Sundqvist, Lars | c:a 1861 | |
Sundqvist, Christina | c:a 1863 | |
Sundqvist, Anna | 1868-01-21 | |
Sundqvist, Maria | 1871-04-14 | |
Sundqvist, Johan August | 1873-12-27 | 1875-05-31 |
Antavla
-
- Andersdotter, Brita Stina
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0002801_00303
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0002826_00093
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Emigration
-
- Sida: C0032083_00034
-
-
Census 1900
-
-
Census 1910
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0035767_00286
-