Sundqvist, Maria 1a
| Namn vid födseln | Sundqvist, Maria |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1871-04-14 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1883-05-06 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sundqvist, Sven | 1838-02-02 | ||
| Mor | Andersdotter, Brita Stina | 1836-07-18 | 1915-12-15 | |
| Bror | Sundqvist, Per | c:a 1859 | ||
| Bror | Sundqvist, Lars | c:a 1861 | ||
| Syster | Sundqvist, Christina | c:a 1863 | ||
| Syster | Sundqvist, Anna | 1868-01-21 | ||
| Sundqvist, Maria | 1871-04-14 | |||
| Bror | Sundqvist, Johan August | 1873-12-27 | 1875-05-31 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0032079_00032
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035901_00090
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0032083_00034
-