Sundberg, Wilhelm 1a
Namn vid födseln | Sundberg, Wilhelm |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1875-05-07 | Annefors, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Utvandring | 1893-05-10 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 5a |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Sundberg, Olof | 1842-05-05 | 1894-01-25 | |
Mor | Sundberg, Kajsa | 1845-05-10 | 1913-04-02 | |
Bror | Sundberg, Olov August | 1869-09-06 | 1947-03-20 | |
Bror | Sandburg, Nils | 1871-08-09 | 1934 | |
Syster | Olofsdotter, Matilda | 1873-08-02 | 1886-05-31 | |
Sundberg, Wilhelm | 1875-05-07 | |||
Syster | Olofsdotter, Maria | 1877-11-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038985_00324
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036031_00348
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0039001_00141
-