Elofsson, Erik Julius
Namn vid födseln | Elofsson, Erik Julius |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1878-09-30 | Granbäckstorp, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1a | |
|
||||
Utvandring | 1880-06-06 | Granbäckstorp, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N America | 2a |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Traverse county, Minnesota, USA | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Dahlstrom, Jan | 1839-10-22 | 1882-11-29 | |
Mor | Jonsdotter, Kerstin | 1849-04-22 | ||
Bror | Elofsson, Sven Johan | 1863-11-20 | ||
Syster | Elofsson, Mathilda | 1871-12-06 | ||
Bror | Dahlstrom, Axel Alfred | 1875-12-14 | ||
Elofsson, Erik Julius | 1878-09-30 |
Media
Antavla
-
Dahlstrom, Jan
-
Jonsdotter, Kerstin
- Elofsson, Sven Johan
- Elofsson, Mathilda
- Dahlstrom, Axel Alfred
- Elofsson, Erik Julius
-
Jonsdotter, Kerstin
Anor
Källhänvisningar
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0036134_00330
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037493_00128
-
-
Census 1880
-