Johnson jönsdotter, Emma
| Namn vid födseln | Johnson jönsdotter, Emma |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1860-07-00 | |||
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 1a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 2a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Johnson, John S och Johnson jönsdotter, Emma |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Johnson, John S ( * 1841-04-07 + 1910-06-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johnson, Theodora Augusta | 1888-08-05 | 1979-05-16 |
| Johnson, Joseph Niel | 1891-05-12 | 1962-12-03 |
Antavla
-
- Johnson jönsdotter, Emma