Johnson, John S 1a
| Namn efter invandring | Johnson, John S |
| Namn som gift | Jansson, Johannes |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 69 år, 2 månader, 6 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1841-04-07 | Uddheden, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1868-04-06 | Uddheden, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 1b |
|
|
||||
| Folkräkning | 1870 | Goodhue county, Minnesota, USA | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 4a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 5a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 6a | |
|
|
||||
| Död | 1910-06-13 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 7a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Jan | 1799-01-14 | 1856-12-14 | |
| Mor | Jansdotter, Kari | 1803-09-24 | 1872-04-14 | |
| Bror | Jansson, Nils | 1833 | 1880-03-13 | |
| Syster | Jansdotter, Maria | c:a 1834 | 1885-12-08 | |
| Syster | Jansdotter, Stina | 1836-06-24 | 1902-12-28 | |
| Syster | Jansdotter, Kajsa | 1839-02-24 | 1866-07-16 | |
| Johnson, John S | 1841-04-07 | 1910-06-13 | ||
| Syster | Jansdotter, Catrina | 1843-05-11 | 1906-11-02 | |
| Syster | Jansdotter, Kerstin | 1846-04-15 | 1903-03-25 |
Familjer
Familj för Johnson, John S och Johnson jönsdotter, Emma |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Johnson jönsdotter, Emma ( * 1860-07-00 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johnson, Theodora Augusta | 1888-08-05 | 1979-05-16 |
| Johnson, Joseph Niel | 1891-05-12 | 1962-12-03 |
Media
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037479_00255
-
- Sida: C0037489_00355
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037503_00025
-
-
Census 1870
-
-
Census 1880
-
-
Census 1900
-
-
Census 1910
-
-
Gravar
-