Nilsson, Jan 1a
Namn vid födseln | Nilsson, Jan |
Smeknamn | Johan |
Kön | man |
Ålder vid död | 57 år, 11 månader |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1799-01-14 | Gräsmark, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1856-12-14 | Gräsmark, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jansson, Nils | c:a 1742 | 1805-10-28 | |
Mor | Nilsdotter, Marit | 1755-05-03 | 1817-08-28 | |
Nilsson, Jan | 1799-01-14 | 1856-12-14 |
Familjer
Familj för Nilsson, Jan och Jansdotter, Kari |
||||||||||||||||||||||||||
Okänd | Partner | Jansdotter, Kari ( * 1803-09-24 + 1872-04-14 ) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jansson, Nils | 1833 | 1880-03-13 |
Jansdotter, Maria | c:a 1834 | 1885-12-08 |
Jansdotter, Stina | 1836-06-24 | 1902-12-28 |
Jansdotter, Kajsa | 1839-02-24 | 1866-07-16 |
Johnson, John S | 1841-04-07 | 1910-06-13 |
Jansdotter, Catrina | 1843-05-11 | 1906-11-02 |
Jansdotter, Kerstin | 1846-04-15 | 1903-03-25 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0037506_00102
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037501_00112
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: C0037506_00102
-