Jansdotter, Stina 1a
Namn vid födseln | Jansdotter, Stina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 66 år, 6 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1836-06-24 | Uddheden, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | ||
|
||||
Utvandring | 1869-07-02 | S Arneby, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 1b |
|
||||
Folkräkning | 1880 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 3a | |
|
||||
Död | 1902-12-28 | St. Croix County, Wisconsin, USA | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nilsson, Jan | 1799-01-14 | 1856-12-14 | |
Mor | Jansdotter, Kari | 1803-09-24 | 1872-04-14 | |
Bror | Jansson, Nils | 1833 | 1880-03-13 | |
Syster | Jansdotter, Maria | c:a 1834 | 1885-12-08 | |
Jansdotter, Stina | 1836-06-24 | 1902-12-28 | ||
Syster | Jansdotter, Kajsa | 1839-02-24 | 1866-07-16 | |
Bror | Johnson, John S | 1841-04-07 | 1910-06-13 | |
Syster | Jansdotter, Catrina | 1843-05-11 | 1906-11-02 | |
Syster | Jansdotter, Kerstin | 1846-04-15 | 1903-03-25 |
Familjer
Familj för Satterlund, Louis och Jansdotter, Stina |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Satterlund, Louis ( * 1837-11-25 + 1916-05-20 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Satterlund, Johanna Christina | 1863-04-21 | 1933-08-15 |
Larsson, Johan | 1864-06-19 | 1865-12-21 |
Satterlund, Karolina | 1865-08-15 | 1932-01-29 |
Satterlund, Mathilda | 1867-08-21 | 1935-02-15 |
Setterlund, Minnie | 1872-05-30 | 1907-04-03 |
Stromen, Charlotte Ann | 1874-10-03 | 1953 |
Satterlund, Alvin Gustave | 1879-05-18 | 1941-02-21 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037478_00345
-
- Sida: C0037490_00377
-
-
Census 1880
-
- Datum: 1880
-
-
Census 1900
-
- Sida: Census 1900
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100017.10.60100 :27 SC-866 0
-