Satterlund, Louis 1a
Namn efter invandring | Satterlund, Louis |
Namn vid födseln | Jansson, Lars |
Kön | man |
Ålder vid död | 78 år, 5 månader, 25 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1837-11-25 | S Arneby, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Utvandring | 1869-07-02 | S Arneby, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 3a |
|
||||
Folkräkning | 1880 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 5a | |
|
||||
Död | 1916-05-20 | St. Croix County, Wisconsin, USA | ||
|
Familjer
Familj för Satterlund, Louis och Jansdotter, Stina |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Jansdotter, Stina ( * 1836-06-24 + 1902-12-28 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Satterlund, Johanna Christina | 1863-04-21 | 1933-08-15 |
Larsson, Johan | 1864-06-19 | 1865-12-21 |
Satterlund, Karolina | 1865-08-15 | 1932-01-29 |
Satterlund, Mathilda | 1867-08-21 | 1935-02-15 |
Setterlund, Minnie | 1872-05-30 | 1907-04-03 |
Stromen, Charlotte Ann | 1874-10-03 | 1953 |
Satterlund, Alvin Gustave | 1879-05-18 | 1941-02-21 |
Internetlänkar
Typ | Beskrivning |
---|---|
Ancestery |
Antavla
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0037478_00151
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037502_00252
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037490_00377
-
-
Census 1880
-
- Datum: 1880
-
-
Census 1900
-
- Sida: Census 1900
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100017.10.60100 :27 SC-866 0
-