Satterlund, Johanna Christina 1a
| Namn vid födseln | Satterlund, Johanna Christina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 70 år, 3 månader, 24 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1863-04-21 | S Arneby, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1869-07-02 | S Arneby, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 1b |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | St. Croix County, Wisconsin, USA | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1933-08-15 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Satterlund, Louis | 1837-11-25 | 1916-05-20 | |
| Mor | Jansdotter, Stina | 1836-06-24 | 1902-12-28 | |
| Satterlund, Johanna Christina | 1863-04-21 | 1933-08-15 | ||
| Bror | Larsson, Johan | 1864-06-19 | 1865-12-21 | |
| Syster | Satterlund, Karolina | 1865-08-15 | 1932-01-29 | |
| Syster | Satterlund, Mathilda | 1867-08-21 | 1935-02-15 | |
| Syster | Setterlund, Minnie | 1872-05-30 | 1907-04-03 | |
| Syster | Stromen, Charlotte Ann | 1874-10-03 | 1953 | |
| Bror | Satterlund, Alvin Gustave | 1879-05-18 | 1941-02-21 |
Media
Internetlänkar
| Typ | Beskrivning |
|---|---|
| Hemsida |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037488_00370
-
- Sida: C0037490_00377
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0035626_00399
-
-
Census 1880
-
- Datum: 1880
-