Jansdotter, Kari 1a
| Namn vid födseln | Jansdotter, Kari |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 68 år, 6 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1803-09-24 | Pyntetorp, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1872-04-14 | Uddheden, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Johan | c:a 1753-11-13 | c:a 1820-03-25 | |
| Mor | Olsdotter, Marit | 1772-03-29 | 1835-08-04 | |
| Jansdotter, Kari | 1803-09-24 | 1872-04-14 |
Familjer
Familj för Nilsson, Jan och Jansdotter, Kari |
||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Nilsson, Jan ( * 1799-01-14 + 1856-12-14 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Nils | 1833 | 1880-03-13 |
| Jansdotter, Maria | c:a 1834 | 1885-12-08 |
| Jansdotter, Stina | 1836-06-24 | 1902-12-28 |
| Jansdotter, Kajsa | 1839-02-24 | 1866-07-16 |
| Johnson, John S | 1841-04-07 | 1910-06-13 |
| Jansdotter, Catrina | 1843-05-11 | 1906-11-02 |
| Jansdotter, Kerstin | 1846-04-15 | 1903-03-25 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037469_00134
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037501_00191
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0035932_00306
-