Olsdotter, Karin 1a
| Namn vid födseln | Olsdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 45 år, 2 månader, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1838-06-25 | Granbäck, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1883-09-21 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Nilsson, Jan och Olsdotter, Karin |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Nilsson, Jan ( * 1829-06-15 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansdotter, Maria Stina | 1863-05-26 | 1894-09-29 |
| Jansson, Nils | 1867-08-11 | |
| Jansdotter, Anna Kajsa | 1873-02-22 | 1873-03-04 |
Antavla
-
- Olsdotter, Karin
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0037479_00082
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037503_00011
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036281_00696
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0030535_00503
-