Jansson, Nils 1a
| Namn vid födseln | Jansson, Nils |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1867-08-11 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1887-02-18 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | America | 4a |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Jan | 1829-06-15 | ||
| Mor | Olsdotter, Karin | 1838-06-25 | 1883-09-21 | |
| Syster | Jansdotter, Maria Stina | 1863-05-26 | 1894-09-29 | |
| Jansson, Nils | 1867-08-11 | |||
| Syster | Jansdotter, Anna Kajsa | 1873-02-22 | 1873-03-04 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038984_00060
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035762_00361
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0039000_00043
-