Olson, Alfred Sigurd 1a
Namn vid födseln | Olson, Alfred Sigurd |
Kön | man |
Ålder vid död | 77 år, 3 månader, 24 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1887-01-26 | Härnösands församling, Härnösand, Ångermanland, Västernorrlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Utvandring | 1907-10-26 | Bjärtrå församling, Kramfors, Ångermanland, Västernorrlands län, Sverige | Amerika | 3a |
|
||||
Militärtjänst | 1918-06-05 | World war I | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1920 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 5a | |
|
||||
Folkräkning | 1930 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 6a | |
|
||||
Folkräkning | 1940 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 7a | |
|
||||
Död | 1964-05-19 | Santa Clara County, California, USA | ||
|
Familjer
Familj för Olson, Alfred Sigurd och Olson, Hanna Matilda |
||||||||||||||||
Okänd | Partner | Olson, Hanna Matilda ( * 1891-01-25 + 1993-02-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olson, Harold Sigurd | 1915-12-30 | 1999-01-28 |
Olson, Ethel | 1918-05-17 | 2005-03-18 |
Olson, Florence Eleonore | 1922 | 1948 |
Antavla
-
- Olson, Alfred Sigurd
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0032977_00036
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0036407_00423
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: F0014384_00409
-
-
Military
-
-
Census 1920
-
-
Census 1930
-
-
Census 1940
-
-
Marriages
-