Olson, Harold Sigurd
| Namn vid födseln | Olson, Harold Sigurd |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 83 år, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1915-12-30 | Cuyahoga County, Ohio, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1920 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 1a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1930 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1940 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1999-01-28 | El Dorado County, California, USA | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olson, Alfred Sigurd | 1887-01-26 | 1964-05-19 | |
| Mor | Olson, Hanna Matilda | 1891-01-25 | 1993-02-22 | |
| Olson, Harold Sigurd | 1915-12-30 | 1999-01-28 | ||
| Syster | Olson, Ethel | 1918-05-17 | 2005-03-18 | |
| Syster | Olson, Florence Eleonore | 1922 | 1948 |
Familjer
Familj för Olson, Harold Sigurd och Olson, June Edith |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Olson, June Edith ( * 1920-02-19 + 2007-08-19 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olson, David Harold | 1943-02-08 | 2018-11-02 |