Dahlberg, Erika Marie
| Namn som gift | Dahlberg, Erika Marie |
| Namn vid födseln | Stenqvist, Erika Marie |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 60 år, 8 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1865-09-20 | Torshälla församling, Eskilstuna, Södermanland, Södermanlands län, Sverige | 1a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1879-08-08 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle, Gästrikland, Gävleborgs län, Sverige | N Amerika | 2a |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Cook County, Illinois, USA | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Cook County, Illinois, USA | 4a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1920 | Cook County, Illinois, USA | 5a | |
|
|
||||
| Död | 1925-09-28 | |||
|
|
||||
Familjer
Familj för Dahlberg, Erik Gustaf och Dahlberg, Erika Marie |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Dahlberg, Erik Gustaf ( * 1857-12-28 + 1926-12-09 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Dahlberg, Philip John | 1885-03-06 | 1945-09-07 |
| Dahlberg, Martin Charles Julius | 1889-01-28 | 1911-03-05 |
| Samuelsson, Edith Charlotte | 1892-06-03 | 1957-10-03 |
| Dahlberg, Raymond G | 1897-03-28 | 1931-02-21 |
| Dahlberg, Leroy Edvard | 1899-08-11 | 1978-09-23 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0037195_00497
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0073842_00247
-
-
Census 1900
-
- Sida: Census 1900
-
-
Census 1910
-
-
Census 1920
-