Samuelsson, Edith Charlotte
| Namn vid födseln | Samuelsson, Edith Charlotte |
| Okänd | Dahlberg, Edith Theresia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 65 år, 4 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1892-06-03 | Cook County, Illinois, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Cook County, Illinois, USA | 1a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Cook County, Illinois, USA | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1957-10-03 | Porter County, Indiana, USA | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Styvfar | Dahlberg, Erik Gustaf | 1857-12-28 | 1926-12-09 | |
| Styvmor | Dahlberg, Erika Marie | 1865-09-20 | 1925-09-28 | |
| Bror | Dahlberg, Philip John | 1885-03-06 | 1945-09-07 | (Styvbarn, Inget) |
| Bror | Dahlberg, Martin Charles Julius | 1889-01-28 | 1911-03-05 | (Styvbarn, Inget) |
| Samuelsson, Edith Charlotte | 1892-06-03 | 1957-10-03 | (Styvbarn, Inget) | |
| Styvbror | Dahlberg, Raymond G | 1897-03-28 | 1931-02-21 | |
| Styvbror | Dahlberg, Leroy Edvard | 1899-08-11 | 1978-09-23 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Census 1900
-
- Sida: Census 1900
-
-
Census 1910
-