Eriksdotter, Karolina 1a
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Karolina |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1867-10-25 | Torsby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Torsby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1887-04-12 | Torsby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | Amerika | 4a |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Erik | 1831-03-02 | 1908-06-13 | |
| Mor | Eriksson, Kerstin | 1845-07-29 | 1920-09-11 | |
| Bror | Eriksson, Erik Gustaf | 1869-07-15 | 1872-05-28 | |
| Eriksdotter, Karolina | 1867-10-25 | |||
| Syster | Eriksdotter, Emma Kristina | 1872-02-12 | ||
| Bror | Eriksson, Nils Oskar | 1875-05-22 | 1946-04-13 | |
| Syster | Eriksdotter, Beda Maria | 1878-05-24 | ||
| Syster | Bergkvist, Anna Emilia | 1882-04-07 | 1952-02-28 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038982_00260
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035762_00367
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038998_00315
-