Berglund, Christine 1a
| Namn som gift | Berglund, Christine |
| Namn vid födseln | Svensson, Kristina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 82 år, 10 månader, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1883-10-01 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Worcester County, Massachusetts, USA | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1966-08-08 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 4a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Berglund, David och Berglund, Christine |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Berglund, David ( * 1885-06-25 + 1920-03-04 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Berglund, Ruth E | 1907 | |
| Berglund, David T | 1910 | 1913-02-13 |
Antavla
-
- Berglund, Christine
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038993_00255
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0036281_00295
-
-
Census 1910
-
-
Gravar
-
-
Marriages
-