Berglund, David T
| Namn vid födseln | Berglund, David T |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 3 år, 1 månad, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1910 | |||
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Worcester County, Massachusetts, USA | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1913-02-13 | Cuyahoga County, Ohio, USA | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Berglund, David | 1885-06-25 | 1920-03-04 | |
| Mor | Berglund, Christine | 1883-10-01 | 1966-08-08 | |
| Syster | Berglund, Ruth E | 1907 | ||
| Berglund, David T | 1910 | 1913-02-13 |
Antavla
-
Berglund, David
-
Berglund, Christine
- Berglund, Ruth E
- Berglund, David T
-
Berglund, Christine