Olofsson, Jöns 1a
| Namn vid födseln | Olofsson, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 12 år, 2 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1881-07-23 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1893-10-13 | Ljusdals församling, Ljusdal, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson Zetterlund, Olof | 1858-09-15 | 1935-03-03 | |
| Mor | Larsdotter, Ingeborg | 1856-05-28 | 1928-07-21 | |
| Bror | Zetterlund, Lars Johan | 1880-01-27 | 1932-06-18 | |
| Olofsson, Jöns | 1881-07-23 | 1893-10-13 | ||
| Syster | Norin, Emma Kristina | 1883-07-23 | 1952-01-16 | |
| Syster | Strand, Maria Ida | 1885-10-06 | 1974-05-23 | |
| Syster | Bengtsson, Johanna | 1888-06-18 | 1961-01-17 | |
| Syster | Weikert, Elin Karolina | 1892-08-09 | 1973-04-19 | |
| Bror | Zetterlund, Axel Julius | 1894-09-12 | 1973-04-20 | |
| Syster | Zetterlund, Klara Teresia | 1896-07-09 | ||
| Bror | Zetterlund, Olof Harald | 1898-10-04 | 1946-10-25 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036994_00225
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036224_00364
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036585_00763
-