Dahlberg, Nils 1a
Namn vid födseln | Dahlberg, Nils |
Kön | man |
Ålder vid död | 68 år, 1 månad, 26 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1855-08-07 | Boberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1882-11-18 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1895 | Kittson County, Minnesota, USA | ||
|
||||
Folkräkning | 1900 | Dodge County, Wisconsin, USA | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Missoula, Montana, USA | 5a | |
|
||||
Folkräkning | 1920 | Missoula, Montana, USA | 6a | |
|
||||
Död | 1923-10-02 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eriksson, Erik | 1828-09-09 | 1904-04-13 | |
Mor | Eriksson, Kathrina | 1837-04-08 | 1919-09-18 | |
Dahlberg, Nils | 1855-08-07 | 1923-10-02 | ||
Bror | Dahlberg, Erik Gustaf | 1857-12-28 | 1926-12-09 | |
Syster | Eriksdotter, Maja Kristina | 1862-10-05 | 1874-07-21 | |
Syster | Eriksson, Anna Stina | 1865-01-11 | 1906-07-12 | |
Syster | Mårtensson, Matilda | 1867-05-26 | 1935-09-01 | |
Bror | Eriksson, Sven August | 1871-06-28 | 1940-06-02 | |
Syster | Eriksdotter, Maria Kristina | 1878-10-06 | 1878-10-26 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038969_00100
-
- Sida: C0038995_00157
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039017_00081
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Census 1900
-
- Sida: Census 1900
-
-
Census 1910
-
- Sida: Census 1910
-
-
Census 1920
-
- Sida: Census 1920
-