Sundberg, Selma Caroline
| Namn som gift | Sundberg, Selma Caroline |
| Namn vid födseln | Svensson, Caroline |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 62 år, 5 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1870-08-00 | Strövelstorps församling, Ängelholm, Skåne, Kristianstads län, Sverige | 1a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Providence County, Rhode Island, USA | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Providence County, Rhode Island, USA | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1920 | Providence County, Rhode Island, USA | 4a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1925 | Providence County, Rhode Island, USA | 5a | |
|
|
||||
| Död | 1933 | Providence County, Rhode Island, USA | 6a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1882-04-25 | true ? | 7a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1889-11-00 | True ? | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Salomon | 1844-08-02 | ||
| Sundberg, Selma Caroline | 1870-08-00 | 1933 |
Familjer
Familj för Sandburg, Nils och Sundberg, Selma Caroline |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Sandburg, Nils ( * 1871-08-09 + 1934 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sandburg, Paul Vernon | 1894-04-03 | 1970 |
| Sandburg, Carl W | 1897-07-00 | 1924 |
Antavla
-
Svensson, Salomon
- Sundberg, Selma Caroline
Källhänvisningar
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0035851_00063
-
-
Census 1900
-
-
Census 1910
-
-
Census 1920
-
- Sida: Census 1920
-
-
Census 1925
-
-
Gravar
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0059043_00114
-