Sandburg, Paul Vernon
| Namn vid födseln | Sandburg, Paul Vernon |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 75 år, 8 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1894-04-03 | Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Providence County, Rhode Island, USA | 1a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Providence County, Rhode Island, USA | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1970 | Broward County, Florida, USA | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sandburg, Nils | 1871-08-09 | 1934 | |
| Mor | Sundberg, Selma Caroline | 1870-08-00 | 1933 | |
| Sandburg, Paul Vernon | 1894-04-03 | 1970 | ||
| Bror | Sandburg, Carl W | 1897-07-00 | 1924 |
Antavla
-
Sandburg, Nils
-
Sundberg, Selma Caroline
- Sandburg, Paul Vernon
- Sandburg, Carl W
-
Sundberg, Selma Caroline