Eriksson, Johan Viktor 1a
| Namn vid födseln | Eriksson, Johan Viktor |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 4 månader, 16 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1886-07-30 | Högberg, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1886-12-15 | Högberg, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Klarström, Anders Gustaf | 1854-09-26 | 1929-09-20 | |
| Mor | Klarström, Anna Lovisa | 1864-11-05 | 1939-10-19 | |
| Eriksson, Johan Viktor | 1886-07-30 | 1886-12-15 | ||
| Syster | Persson, Hilda Kristina | 1886-07-30 | 1960-11-05 | |
| Syster | Forsberg, Hulda Sofia | 1889-10-20 | 1966-06-16 | |
| Syster | Pettersson, Anna Linnéa | 1892-09-29 | 1966-01-08 | |
| Bror | Eriksson, Oskar Valdemar | 1896-08-15 | 1914-11-04 | |
| Bror | Karlström, Karl Ivar | 1899-04-27 | 1913-09-25 | |
| Syster | Dahlbom Klarström, Ellen Maria | 1901-08-18 | 1971-12-06 | |
| Syster | Karlsson Klarström, Annie Viktoria | 1904-07-21 | 1972-09-06 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038473_00138
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036372_00363
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036372_00749
-