Larsdotter, Maria 1a
| Namn vid födseln | Larsdotter, Maria |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 76 år, 4 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1804-09-15 | Boberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1881-02-04 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Lars | c:a 1758 | ||
| Mor | Svensdotter, Kjersti | c:a 1765 | ||
| Larsdotter, Maria | 1804-09-15 | 1881-02-04 |
Familjer
Familj för Larsson, Nils och Larsdotter, Maria |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson, Nils ( * 1801-04-30 + 1865-09-05 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Kjerstin | 1825-12-03 | 1894-06-26 |
| Nilsson, Lars | 1829-03-24 | 1918-02-11 |
| Nyman, Maria | 1831-11-20 | 1921-04-01 |
| Larsson, Cajsa | 1834-01-19 | 1913-04-15 |
| Nilsson, Nils | 1837-01-08 | 1915-03-15 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038949_00106
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039015_00184
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036224_00723
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.55.20000 C:9 XY-711 25
-