Larsson, Nils 1a
| Namn vid födseln | Larsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 64 år, 4 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1801-04-30 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1865-09-05 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Lars | c:a 1769 | ||
| Mor | Persdotter, Karin | c:a 1778 | ||
| Larsson, Nils | 1801-04-30 | 1865-09-05 |
Familjer
Familj för Larsson, Nils och Larsdotter, Maria |
||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter, Maria ( * 1804-09-15 + 1881-02-04 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Kjerstin | 1825-12-03 | 1894-06-26 |
| Nilsson, Lars | 1829-03-24 | 1918-02-11 |
| Nyman, Maria | 1831-11-20 | 1921-04-01 |
| Larsson, Cajsa | 1834-01-19 | 1913-04-15 |
| Nilsson, Nils | 1837-01-08 | 1915-03-15 |
Antavla
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038949_00197
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039015_00147
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0035695_00356
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.55.20000 C:9 XY-711 25
-