Otterström, Victoria 1a
Namn vid födseln | Otterström, Victoria |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 6 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1884-03-29 | Ljusdals församling, Ljusdal, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1884-04-04 | Ljusdals församling, Ljusdal, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Dalin Persson, Stadig Hans | 1851-05-04 | 1919-11-15 | |
Mor | Dalin, Greta | 1856-08-16 | 1944-04-23 | |
Bror | Otterström, Lars Johan | 1878-08-27 | 1878-09-16 | |
Syster | Forsberg, Hanna Maria | 1882-05-16 | 1926-06-21 | |
Otterström, Victoria | 1884-03-29 | 1884-04-04 | ||
Syster | Backstrom, Sofia Wilhelmina | 1885-06-13 | 1961-02-15 | |
Syster | Hansdotter, Stina Viktoria | 1887-03-23 | mellan 1901 och 1970 | |
Syster | Gustafsson Dalin, Ida Augusta | 1888-12-17 | 1979-11-09 | |
Syster | Dalin, Hilda Elvida | 1891-01-08 | 1904-06-15 | |
Bror | Dahlin, Herman Leander | 1893-05-23 | 1988-06-30 | |
Syster | Barr Dalin, Josefina Albertina | 1894-12-19 | 1983-01-14 | |
Syster | Johansson Dalin, Ellen Regina | 1897-02-06 | 1984-04-21 | |
Bror | Dalin, Erhard Paulinus | 1898-09-19 | 1986-02-20 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0012876_00115
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036315_00303
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036315_00695
-