Svensson, Fridolf 1a
| Namn vid födseln | Svensson, Fridolf |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1882-09-30 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Edsbjörke, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1902-08-22 | Edsbjörke, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | Amerika | 5a |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Sven | 1847-07-01 | 1927-12-14 | |
| Mor | Olsson, Anna Kristina | 1857-07-24 | 1938-07-17 | |
| Svensson, Fridolf | 1882-09-30 | |||
| Bror | Svensson, Rickard | 1884-08-13 | ||
| Bror | Svensson, Emanuel | 1886-08-09 | 1887-01-15 | |
| Bror | Svensson, Daniel Stefanus | 1888-07-14 | 1896-10-18 | |
| Bror | Svensson, Ragnar Emanuel | 1893-08-12 | ||
| Bror | Svensson, David | 1895-09-10 | 1918-09-16 | |
| Bror | Svensson, Daniel Eugen | 1897-12-02 | 1978-09-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038993_00135
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0036252_00301
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: 00042074_00276
-