Svensson, Emanuel 1a
| Namn vid födseln | Svensson, Emanuel |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 5 månader, 6 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1886-08-09 | Ö Ingersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1887-01-15 | Ö Ingersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Sven | 1847-07-01 | 1927-12-14 | |
| Mor | Olsson, Anna Kristina | 1857-07-24 | 1938-07-17 | |
| Bror | Svensson, Fridolf | 1882-09-30 | ||
| Bror | Svensson, Rickard | 1884-08-13 | ||
| Svensson, Emanuel | 1886-08-09 | 1887-01-15 | ||
| Bror | Svensson, Daniel Stefanus | 1888-07-14 | 1896-10-18 | |
| Bror | Svensson, Ragnar Emanuel | 1893-08-12 | ||
| Bror | Svensson, David | 1895-09-10 | 1918-09-16 | |
| Bror | Svensson, Daniel Eugen | 1897-12-02 | 1978-09-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038997_00414
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036372_00285
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036402_00727
-