Andersson, Erik 1a
| Namn vid födseln | Andersson, Erik |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1863-04-22 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Anders | 1833-04-04 | 1914-07-19 | |
| Mor | Jonasdotter, Karin | c:a 1829-09-10 | c:a 1898 | |
| Syster | Andersdotter, Marit | 1856-08-19 | 1928-02-19 | |
| Syster | Olsson Andersdotter, Anna | 1858-11-12 | 1918-05-28 | |
| Syster | Andersdotter, Karin | 1860-11-20 | ||
| Andersson, Erik | 1863-04-22 | |||
| Bror | Andersson, Jonas | 1866-03-05 | 1955-10-19 | |
| Bror | Andersson, Anders | 1868-12-24 | 1950-09-27 | |
| Syster | Andersson, Kristina | 1871-06-22 | 1937-04-06 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: GID 477.52.49200 AI:19 GV-33 149
-