Andersson, Kristina 1a
| Namn vid födseln | Andersson, Kristina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 65 år, 9 månader, 14 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1871-06-22 | Hamra, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1937-04-06 | Gällserud, Lysviks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a 4a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Anders | 1833-04-04 | 1914-07-19 | |
| Mor | Jonasdotter, Karin | c:a 1829-09-10 | c:a 1898 | |
| Syster | Andersdotter, Marit | 1856-08-19 | 1928-02-19 | |
| Syster | Olsson Andersdotter, Anna | 1858-11-12 | 1918-05-28 | |
| Syster | Andersdotter, Karin | 1860-11-20 | ||
| Bror | Andersson, Erik | 1863-04-22 | ||
| Bror | Andersson, Jonas | 1866-03-05 | 1955-10-19 | |
| Bror | Andersson, Anders | 1868-12-24 | 1950-09-27 | |
| Andersson, Kristina | 1871-06-22 | 1937-04-06 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0036990_00149
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035896_00421
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0032801_00784
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-